Кредитная карта Почта Банк Марки
Почта Банк
Одобрено 89% заявок за 30 дней
Обновлено: 04.09.2020
Подробные условия

Архив

Калькулятор платежей по кредитной карте
- Сумма погашения
- Платеж в месяц
- Погашение
- Переплата
График платежей
№, месяц | Сумма платежа | Проценты + долг | Остаток долга |
---|
Условия и тарифы
Минимальный лимит | 10 000 руб. |
Максимальный лимит | 1 500 000 руб. |
Процентная ставка | 22.9% за покупки 39.9% за снятие наличных |
Льготный период | До 60 дней |
Стоимость обслуживания | 0 руб. в первый год; 1200 руб. в год по основной карте; 1200 руб. — выпуск карты |
Кэшбэк | 5% за покупки в магазинах одежды, обуви, в аптеках, ресторанах и кафе (включая фастфуд) (при тратах от 30 000 руб. в мес); 2% за все покупки (при тратах от 30 000 руб. в мес); 3% за покупки в магазинах одежды, обуви, в аптеках, ресторанах и кафе (включая фастфуд) (при тратах до 30 000 руб. в мес); 1% за все покупки (при тратах до 30 000 руб. в мес) |
Комиссия за снятие наличных | 0 руб. в банкоматах Почта Банка и группы ВТБ; 4,9% + 390 руб. — в других банкоматах. |
Минимальный платеж | Зависит от выбранной бонусной программы |
Требования к заемщикам
Возраст заемщика | 18-70 лет |
Прописка в регионе банка | Не требуется |
Подтверждение дохода | Не обязательно |
Почта Банк
Сайт | pochtabank.ru |
Телефоны | 8 800 550-07-70 |