Кредитная карта Ситибанк Аэрофлот
Ситибанк
Одобрено 88% заявок за 30 дней
Обновлено: 30.09.2020
Подробные условия

Архив

Калькулятор платежей по кредитной карте
- Сумма погашения
- Платеж в месяц
- Погашение
- Переплата
График платежей
№, месяц | Сумма платежа | Проценты + долг | Остаток долга |
---|
Условия и тарифы
Минимальный лимит | 5 000 руб. |
Максимальный лимит | 300 000 руб. |
Процентная ставка | 20,9–29,9% — с оплатой в рассрочку, 20,9–32,9% — без оплаты в рассрочку |
Льготный период | До 50 дней |
Стоимость обслуживания | 950 рублей — основная карта Аэрофлот или 2 950 — основная карта Аэрофлот Premium; 450 рублей — дополнительная карта Аэрофлот или 950 руб. — дополнительная карта Аэрофлот Premium |
Кэшбэк | 1,8 мили за каждые 60 руб. при покупках за рубежом; 1,3 мили за каждые 60 руб. за покупки в категории «Путешествия» или за покупки билетов Аэрофлот; 1,1 мили за каждые 60 руб. — все остальные покупки |
Комиссия за снятие наличных | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
Минимальный платеж | 6-8% |
Требования к заемщикам
Возраст заемщика | От 22 лет |
Прописка в регионе банка | Требуется |
Подтверждение дохода | Да |
Ситибанк
Сайт | citibank.ru |
Телефоны | 8 800 700-38-38 |