Кредитная карта Ситибанк Citi Select Premium
Ситибанк
Одобрено 71% заявок за 30 дней
Обновлено: 11.10.2020
Подробные условия

Архив

Калькулятор платежей по кредитной карте
- Сумма погашения
- Платеж в месяц
- Погашение
- Переплата
График платежей
№, месяц | Сумма платежа | Проценты + долг | Остаток долга |
---|
Условия и тарифы
Минимальный лимит | 5 000 руб. |
Максимальный лимит | 300 000 руб. для новых клиентов; 600 000 руб. для постоянных клиентов; 3 000 000 руб. для клиентов, обслуживающихся в рамках пакетов банковских услуг Citigold, Citigold Private Client |
Процентная ставка | 20,9-32,9% — по операциям без оплаты в рассрочку; 20,9-29,9% — по операциям с оплатой в рассрочку. |
Льготный период | До 50 дней |
Стоимость обслуживания | 950 рублей — основная карта; 450 рублей — дополнительная карта |
Кэшбэк | 2 Селекта за каждые 30 руб. по карте Citi Select Premium 1,5 Селекта за каждые 30 руб. по карте Citi Select |
Комиссия за снятие наличных | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
Минимальный платеж | 6-8% |
Требования к заемщикам
Возраст заемщика | От 22 лет |
Прописка в регионе банка | Требуется |
Подтверждение дохода | Да |
Ситибанк
Сайт | citibank.ru |
Телефоны | 8 800 700-38-38 |