Кредитная карта Ситибанк PremierMiles
Ситибанк
Одобрено 83% заявок за 30 дней
Обновлено: 09.09.2020
Подробные условия

Архив

Калькулятор платежей по кредитной карте
- Сумма погашения
- Платеж в месяц
- Погашение
- Переплата
График платежей
№, месяц | Сумма платежа | Проценты + долг | Остаток долга |
---|
Условия и тарифы
Минимальный лимит | 5 000 руб. |
Максимальный лимит | 600 000 руб. |
Процентная ставка | 20,9–32,9% годовых — по операциям без оплаты в рассрочку, 20,9–29,9% годовых — по операциям с оплатой в рассрочку |
Льготный период | До 50 дней |
Стоимость обслуживания | 2 950 рублей — основная карта; 950 рублей — дополнительная карта |
Кэшбэк | 2 Citi мили за каждые 30 руб. за покупки в иностранной валюте и в рамках акций; 1 Citi миля за каждые 30 руб. за покупки в рублях; 1 000 Citi-миль за первую покупку по карте |
Комиссия за снятие наличных | 4,9% (но не менее 490 рублей) |
Минимальный платеж | 6-8% |
Требования к заемщикам
Возраст заемщика | От 22 лет |
Прописка в регионе банка | Не требуется |
Подтверждение дохода | Да |
Ситибанк
Сайт | citibank.ru |
Телефоны | 8 800 700-38-38 |